Le vendite del marchio Alfa Romeo in Francia a settembre 2022 hanno segnato + 149 %. Stellantis Group segna + 1,65 %. L’andamento del mercato francese su scala mensile è a 5,5 %. Bene la Fiat 500 davanti alla Toyota Yaris
PARIGI – Nel nono mese del 2022 in Francia le immatricolazioni sono state 141.307, in crescita del 5,5 % rispetto a settembre 2021. Il Biscione ha venduto 356 vetture realizzando un + 149 % rispetto a settembre 2021. Stellantis Group ha invece segnato + 1,65 %. Il mercato francese resta in mano ai costruttori locali anche nella top ten del mese, da sempre. La piccola torinese 500 si classifica però all’undicesimo posto davanti alle blasonate Toyota Yaris e VW Polo VI.
M.A.

| POSIZIONI | MODELLI PIU’ VENDUTI IN FRANCIA – MERCATO AUTO – SETTEMBRE 2022 | VOLUME |
|---|---|---|
| 1 | PEUGEOT 208 II | 67.866 |
| 2 | RENAULT CLIO V | 47.589 |
| 3 | DACIA SANDERO 3 | 46.032 |
| 4 | CITROËN C3 III | 44.959 |
| 5 | PEUGEOT 2008 II | 38.766 |
| 6 | RENAULT CAPTUR II | 34.626 |
| 7 | PEUGEOT 308 II | 31.390 |
| 8 | PEUGEOT 3008 II | 26.652 |
| 9 | DACIA DUSTER 2 | 23.680 |
| 10 | RENAULT ARKANA | 22.301 |
| 11 | FIAT 500 | 21.498 |
| 12 | TOYOTA YARIS | 19.705 |
| 13 | RENAULT TWINGO III | 17.421 |
| 14 | TOYOTA YARIS CROSS | 16.937 |
| 15 | CITROEN C3 AIRCROSS | 16.173 |
| 16 | FORD PUMA | 15.916 |
| 17 | CITROEN C5 AIRCROSS | 14.077 |
| 18 | RENAULT MEGANE IV | 13.596 |
| 19 | VOLKSWAGEN POLO VI | 13.147 |
| 20 | DACIA SPRING | 13.022 |
